Ingredienti
- Uva
- conservanti antiossidant E224 – solfiti
- agenti stabilizzanti E353
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 313 kJ / 75 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 2,209 g 1,609 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE