Ingredienti
- Uva
- conservanti antiossidant E224 – solfiti
- agenti stabilizzanti E456
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 283 kJ / 68 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,5 g 0,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Gabbietta | Alluminio e metallo | FE 40 |
| Capsulone spumante | Alluminio e metallo | C/ALU 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE